Statistiky přístupu k datům
Uživatel | Aktivován | Deaktivován |
test1 | 2011-02-18 | 2011-03-20 |
test2 | 2011-02-18 | 2011-03-20 |
test2
Datum | Čas | Akce | IP adresa | Port |
18/Feb/2011 | 10:02:09 | login | 147.32.82.233 | 36261 |
18/Feb/2011 | 10:03:35 | logout | 147.32.82.233 | 36261 |
18/Feb/2011 | 11:28:36 | login | 147.32.82.233 | 39917 |
18/Feb/2011 | 11:28:38 | logout | 147.32.82.233 | 39917 |
18/Feb/2011 | 11:28:56 | login | 147.32.82.233 | 39918 |
18/Feb/2011 | 11:32:38 | logout | 147.32.82.233 | 39918 |
test1
Datum | Čas | Akce | IP adresa | Port |
18/Feb/2011 | 00:11:44 | login | 213.220.221.50 | 47688 |
18/Feb/2011 | 00:11:44 | logout | 213.220.221.50 | 47688 |
18/Feb/2011 | 08:16:34 | login | 147.32.82.233 | 45901 |
18/Feb/2011 | 08:16:34 | logout | 147.32.82.233 | 45901 |
18/Feb/2011 | 08:18:49 | login | 147.32.82.233 | 32838 |
18/Feb/2011 | 08:18:49 | logout | 147.32.82.233 | 32838 |
18/Feb/2011 | 08:22:31 | login | 147.32.82.233 | 32926 |
18/Feb/2011 | 08:22:31 | logout | 147.32.82.233 | 32926 |
18/Feb/2011 | 08:23:43 | login | 147.32.82.233 | 38886 |
18/Feb/2011 | 08:23:43 | logout | 147.32.82.233 | 38886 |
18/Feb/2011 | 08:25:20 | login | 147.32.82.233 | 38890 |
18/Feb/2011 | 08:25:20 | logout | 147.32.82.233 | 38890 |
18/Feb/2011 | 08:26:57 | login | 147.32.82.233 | 38894 |
18/Feb/2011 | 08:26:57 | logout | 147.32.82.233 | 38894 |
18/Feb/2011 | 08:28:03 | login | 147.32.82.233 | 38895 |
18/Feb/2011 | 08:28:11 | logout | 147.32.82.233 | 38895 |
18/Feb/2011 | 08:28:15 | login | 147.32.82.233 | 38896 |
18/Feb/2011 | 08:29:04 | logout | 147.32.82.233 | 38896 |
18/Feb/2011 | 08:37:37 | login | 147.32.82.233 | 41730 |
18/Feb/2011 | 08:37:37 | logout | 147.32.82.233 | 41730 |
18/Feb/2011 | 08:37:48 | login | 147.32.82.233 | 41731 |
18/Feb/2011 | 08:37:48 | logout | 147.32.82.233 | 41731 |
18/Feb/2011 | 08:38:58 | login | 147.32.82.233 | 57811 |
18/Feb/2011 | 08:38:59 | logout | 147.32.82.233 | 57811 |
18/Feb/2011 | 08:39:09 | login | 147.32.82.233 | 57812 |
18/Feb/2011 | 08:39:10 | logout | 147.32.82.233 | 57812 |
18/Feb/2011 | 08:40:29 | login | 147.32.82.233 | 57813 |
18/Feb/2011 | 08:40:34 | logout | 147.32.82.233 | 57813 |
18/Feb/2011 | 08:42:37 | login | 147.32.82.233 | 57814 |
18/Feb/2011 | 08:42:40 | logout | 147.32.82.233 | 57814 |
18/Feb/2011 | 08:46:21 | login | 147.32.82.233 | 33566 |
18/Feb/2011 | 08:46:21 | logout | 147.32.82.233 | 33566 |
18/Feb/2011 | 08:47:57 | login | 147.32.82.233 | 33567 |
18/Feb/2011 | 08:47:57 | logout | 147.32.82.233 | 33567 |
18/Feb/2011 | 08:48:33 | login | 147.32.82.233 | 43046 |
18/Feb/2011 | 08:48:33 | logout | 147.32.82.233 | 43046 |
18/Feb/2011 | 08:49:29 | login | 147.32.82.233 | 43047 |
18/Feb/2011 | 08:49:29 | logout | 147.32.82.233 | 43047 |
18/Feb/2011 | 08:53:06 | login | 147.32.82.233 | 43051 |
18/Feb/2011 | 08:53:06 | logout | 147.32.82.233 | 43051 |
18/Feb/2011 | 08:53:27 | login | 147.32.82.233 | 41171 |
18/Feb/2011 | 08:53:27 | logout | 147.32.82.233 | 41171 |
18/Feb/2011 | 08:53:32 | login | 147.32.82.233 | 41172 |
18/Feb/2011 | 08:53:32 | logout | 147.32.82.233 | 41172 |
18/Feb/2011 | 08:54:23 | login | 147.32.82.233 | 41173 |
18/Feb/2011 | 08:54:30 | logout | 147.32.82.233 | 41173 |
18/Feb/2011 | 08:54:35 | login | 147.32.82.233 | 41174 |
18/Feb/2011 | 08:54:37 | logout | 147.32.82.233 | 41174 |
18/Feb/2011 | 09:04:45 | login | 147.32.82.233 | 46373 |
18/Feb/2011 | 09:05:06 | logout | 147.32.82.233 | 46373 |
18/Feb/2011 | 09:24:41 | login | 147.32.82.233 | 51715 |
18/Feb/2011 | 09:24:55 | logout | 147.32.82.233 | 51715 |
18/Feb/2011 | 11:32:43 | login | 147.32.82.233 | 39919 |
18/Feb/2011 | 11:32:44 | logout | 147.32.82.233 | 39919 |
18/Feb/2011 | 11:33:02 | login | 147.32.82.233 | 39920 |
18/Feb/2011 | 11:33:04 | logout | 147.32.82.233 | 39920 |
18/Feb/2011 | 11:33:35 | login | 147.32.82.233 | 56452 |
18/Feb/2011 | 11:33:38 | logout | 147.32.82.233 | 56452 |
18/Feb/2011 | 14:02:33 | login | 147.32.82.233 | 52613 |
18/Feb/2011 | 14:03:02 | logout | 147.32.82.233 | 52613 |
